ご利用料金|短期入所療養介護
- Home
- ご利用料金|短期入所療養介護
ご利用料金のご案内
短期入所療養介護利用料金表
令和2年12月17日現在
①介護保険給付の対象となるサービスの利用単位
※自己負担額は1単位10.68円の1割~3割負担
従来型個室利用の場合
費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険施設サービス(基本型) | 755 | 801 | 862 | 914 | 965 |
在宅復帰·在宅療養支援機能加算I | 34(加算型算定の場合は加算あり) | ||||
介護保険施設サービス(在宅強化型) | 797 | 868 | 930 | 986 | 1,041 |
在宅復帰·在宅療養支援機能加算Ⅱ | 46(超強化型算定の場合は加算あり) | ||||
サービス提供体制強化加算 | 18 | ||||
夜勤職員配置加算 | 24 |
多床室及び法で定められた理由による個室利用の場合
費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険施設サービス(基本型) | 829 | 877 | 938 | 989 | 1,042 |
在宅復帰·在宅療養支援機能加算I | 34(加算型算定の場合は加算あり) | ||||
介護保険施設サービス(在宅強化型) | 876 | 950 | 1,012 | 1,068 | 1,124 |
在宅復帰·在宅療養支援機能加算Ⅱ | 46(超強化型算定の場合は加算あり) | ||||
サービス提供体制強化加算 | 18 | ||||
夜勤職員配置加算 | 24 |
②以下のサービスをご利用いただいた場合、それぞれ下記の料金が加算されます。
費目 | 単位 | 費目 | 単位 |
---|---|---|---|
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 送迎加算 | 184 |
認知症ケア加算 | 76 | 療養食加算 | 8 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 緊急短期入所受入加算 | 90 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 緊急時治療管理 | 511 |
重度療養管理加算 | 120 |
介護職員処遇改善加算|保険請求分(①+②の該当分)の3.9%を月ごとに加算
介護職員等特定処遇改善加算|保険請求分(①+②の該当分)の2.1%を月ごとに
介護職員等特定処遇改善加算|保険請求分(①+②の該当分)の2.1%を月ごとに
③介護保険給付の対象とならないサービス利用料金(ご利用を希望する場合にかかる料金です)
非課税(単位:円)
費目 | 利用料金 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
食費 | 1,760 | 1日 | 朝530円・昼640円(おやつ込)・夕590円 |
300 | 負担限度額認定1段階 | ||
390 | 負担限度額認定2段階 | ||
650 | 負担限度額認定3段階 | ||
滞在費(多床室利用) | 530 | 1日 | 下記以外の方 |
0 | 負担限度額認定1段階 | ||
370 | 負担限度額認定2段階 | ||
370 | 負担限度額認定3段階 | ||
滞在費(従来型個室利用) | 2,100 | 1日 | 下記以外の方 |
490 | 負担限度額認定1段階 | ||
490 | 負担限度額認定2段階 | ||
1,310 | 負担限度額認定3段階 | ||
日用品費 | 230 | 1日 | ご利用を希望する場合の、歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、おしぼり、バスタオル(入浴用)、タオル(入浴用・洗顔用)等 |
教養娯楽費 | 210 | 1日 | 参加者を募って実施するサークル活動での必要な材料費(画材、粘土、籐工芸、紙工芸、和紙、皮材等の工作用品、園芸用品、図書等) |
特別な室料 | 個室:1,730 | 1日 | |
2人部屋:1,120 | |||
理美容代 | 1,700 | 1回 | カットのみ |
ご不明な点がございましたら、支援相談員までお問い合わせください。
- 医療法人社団協友会 介護老人保健施設
- ハートケア東大宮
〒337-0017 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野45番地
- 048-682-6821
- 048-682-6823
- webmaster@hc-higashiomiya.jp