ご利用料金|施設入所サービス
- Home
- ご利用料金|施設入所サービス
ご利用料金のご案内
施設入所サービス利用料金表
令和4年10月1日現在
①介護保険給付の対象となるサービスの利用単位
※自己負担額は1単位10.68円の1割~3割負担
従来型個室利用の場合
費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険施設サービス(基本型) | 714 | 759 | 821 | 874 | 925 |
在宅復帰·在宅療養支援機能加算I | 34(加算型算定の場合は加算あり) | ||||
介護保険施設サービス(在宅強化型) | 756 | 828 | 890 | 946 | 1,003 |
在宅復帰·在宅療養支援機能加算Ⅱ | 46(超強化型算定の場合は加算あり) | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | ||||
夜勤職員配置加算 | 24 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11 |
多床室及び法で定められた理由による個室利用の場合
費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護保険施設サービス(基本型) | 788 | 836 | 898 | 949 | 1,003 |
在宅復帰·在宅療養支援機能加算I | 34(加算型算定の場合は加算あり) | ||||
介護保険施設サービス(在宅強化型) | 836 | 910 | 974 | 1,030 | 1,085 |
在宅復帰·在宅療養支援機能加算Ⅱ | 46(超強化型算定の場合は加算あり) | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | ||||
夜勤職員配置加算 | 24 | ||||
栄養ケアマネジメント強化加算 | 11 |
②以下のサービスをご利用いただいた場合、それぞれ下記の料金が加算されます。
費目 | 単位 | 費目 | 単位 |
---|---|---|---|
初期加算 | 30 | 排せつ支援加算Ⅰ | 10 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ | 100 | 排せつ支援加算Ⅱ | 15 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ | 240 | 排せつ支援加算Ⅲ | 20 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ | 100 | 褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3 |
安全対策体制加算 | 20 | 褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13 |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 110 | 入所前後訪問指導加算Ⅱ | 480 |
短期集中リハビリテーション加算 | 240 | 試行的退所時指導加算 | 400 |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 240 | 入退所前連携加算Ⅰ | 600 |
認知症ケア加算 | 76 | 入退所前連携加算Ⅱ | 400 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120 | 退所時情報提供加算 | 500 |
療養食加算(1回につき) | 6 | 訪間看護指示加算 | 300 |
経口移行加算 | 28 | 外泊時費用 | 362 |
経口維持加算Ⅰ | 400 | 在宅サービスを利用したときの費用 | 800 |
経口維持加算Ⅱ | 100 | ターミナルケア加算(31-45) | 80 |
再入所時栄養連携加算 | 200 | ターミナルケア加算(4-30) | 160 |
所定疾患施設療養費Ⅰ | 239 | ターミナルケア加算(2-3) | 820 |
所定疾患施設療養費Ⅱ | 480 | ターミナルケア加算(-1) | 1650 |
緊急時治療管理 | 518 |
介護職員処遇改善加算|保険請求分(①+②の該当分)の3.9%を月ごとに加算
介護職員等特定処遇改善加算|保険請求分(①+②の該当分)の2.1%を月ごとに加算
介護職員等ベースアップ等支援加算|保険請求分(①+②の該当分)の0.8%を月ごとに加算
介護職員等特定処遇改善加算|保険請求分(①+②の該当分)の2.1%を月ごとに加算
介護職員等ベースアップ等支援加算|保険請求分(①+②の該当分)の0.8%を月ごとに加算
③介護保険給付の対象とならないサービス利用料金(ご利用を希望する場合にかかる料金です)
非課税(単位:円)
費目 | 利用料金 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
食費 | 1,800 | 1日 | 朝540円・昼660円(おやつ込)・夕600円 |
300 | 負担限度額認定1段階 | ||
390 | 負担限度額認定2段階 | ||
650 | 負担限度額認定3段階① | ||
1360 | 負担限度額認定3段階② | ||
居住費(多床室利用) | 570 | 1日 | 下記以外の方 |
0 | 負担限度額認定1段階 | ||
370 | 負担限度額認定2段階 | ||
370 | 負担限度額認定3段階①② | ||
居住費(個室利用) | 2,200 | 1日 | 下記以外の方 |
490 | 負担限度額認定1段階 | ||
490 | 負担限度額認定2段階 | ||
1,310 | 負担限度額認定3段階①② | ||
日用品費 | 230 | 1日 | ご利用を希望する場合の、歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、おしぼり、バスタオル(入浴用)、タオル(入浴用・洗顔用)等 |
教養娯楽費 | 210 | 1日 | 参加者を募って実施するサークル活動での必要な材料費(画材、粘土、籐工芸、紙工芸、和紙、皮材等の工作用品、園芸用品、図書等) |
特別な室料 | 個室:1,730 | 1日 | 個室もしくは2人部屋利用の場合 |
2人部屋:1,120 | |||
理美容代 | 1,700 | 1回 | カットのみ |
私物洗濯代 ※1 | 3,800 | 業者委託 | 月極 |
肺炎球菌ワクチン ※2 | 実費 | 1回接種 | |
インフルエンザ ※2 | 実費 | 1回接種 | |
傷病手当金支給申請書 | 1,000 | 1通 | |
文書料 ※1 | 5,000 | 1通 |
※2 市町村交付金による
ご不明な点がございましたら、支援相談員までお問い合わせください。
- 医療法人社団協友会 介護老人保健施設
- ハートケア東大宮
〒337-0017 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野45番地
- 048-682-6821
- 048-682-6823
受付時間:月~土 8:30~17:30