所定疾患施設療養費の算定状況
- Home
- 所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
令和3年度算定状況(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 検査(回) | 投薬(日) | 点滴(日) | 処置(回) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04 | 0件 | 9件 | 0件 | 2件 | 15 | 35 | 6 | 16 |
0日 | 34日 | 0日 | 16日 | |||||
2021.05 | 1件 | 10件 | 0件 | 3件 | 22 | 64 | 8 | 0 |
3日 | 48日 | 0日 | 21日 | |||||
2021.06 | 1件 | 8件 | 1件 | 0件 | 20 | 28 | 25 | 0 |
4日 | 39日 | 10日 | 0日 | |||||
2021.07 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 | 6 | 13 | 4 | 0 |
3日 | 14日 | 0日 | 0日 | |||||
2021.08 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 4 | 9 | 6 | 0 |
0日 | 14日 | 0日 | 0日 | |||||
2021.09 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 7 | 4 | 17 | 0 |
17日 | 4日 | 0日 | 0日 | |||||
2021.10 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 1 | 12 | 0 | 0 |
0日 | 5日 | 7日 | 0日 | |||||
2021.11 | 2件 | 3件 | 0件 | 1件 | 11 | 8 | 18 | 0 |
8日 | 15日 | 0日 | 4日 | |||||
2021.12 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1日 | 3日 | 0日 | 0日 | |||||
2022.01 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 3 | 3 | 4 | 0 |
1日 | 6日 | 0日 | 0日 | |||||
2022.02 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2 | 3 | 4 | 0 |
4日 | 3日 | 0日 | 0日 | |||||
2022.03 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1 | 13 | 0 | 0 |
0日 | 0日 | 7日 | 6日 | |||||
合計 | 10件 | 44件 | 3件 | 7件 | 94 | 193 | 95 | 16 |
41日 | 185日 | 24日 | 47日 |
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |
---|---|---|---|---|
検査内容 | 診察 聴診 レントゲン検査 血液検査 |
診察 尿検査 血液検査 |
診察 | 診察 |
治療内容 | 抗生剤処方 点滴 酸素吸入 |
抗生剤処方 | 抗ウイルス薬処方 | 抗生剤処方 軟膏処置 |
点滴・ 投薬内容 |
セフトリアキソンNa静注 ピシリバクタ静注 レボフロキサシン錠 |
セフトリアキソンNa静注 ピシリバクタ静注 スルバクシン静注 レボフロキサシン錠 オーグメンチン錠 セフカペンピボキシル錠 |
アシクロビル錠 | オーグメンチン錠 セフカペンピボキシル錠 レボフロキサシン錠 セフトリアキソンNa静注 ピシリバクタ静注 ゲンタマイシン軟膏 リンデロンVG軟膏 |