所定疾患施設療養費の算定状況
- Home
- 所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
令和5年度算定状況(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 検査(回) | 投薬(日) | 点滴(日) | 処置(回) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2 | 4 | 3 | 0 |
0日 | 4日 | 0日 | 3日 | |||||
2023.05 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | 5 | 21 | 3 | 0 |
0日 | 20日 | 0日 | 4日 | |||||
2023.06 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0日 | 0日 | 1日 | 0日 | |||||
2023.07 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0 | 5 | 0 | 0 |
0日 | 0日 | 5日 | 0日 | |||||
2023.08 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 4 | 16 | 0 | 0 |
0日 | 8日 | 0日 | 8日 | |||||
2023.09 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 | 9 | 21 | 0 | 0 |
0日 | 17日 | 0日 | 11日 | |||||
2023.10 | 0件 | 6件 | 0件 | 1件 | 12 | 29 | 0 | 0 |
0日 | 26日 | 0日 | 3日 | |||||
2023.11 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 4 | 6 | 0 | 0 |
0日 | 6日 | 0日 | 0日 | |||||
2023.12 | 1件 | 3件 | 0件 | 0件 | 6 | 13 | 0 | 0 |
4日 | 9日 | 0日 | 0日 | |||||
2024.01 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
2024.02 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
2024.03 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0日 | 1日 | 0日 | 0日 | |||||
合計 | 1件 | 22件 | 2件 | 6件 | 43 | 116 | 6 | 0 |
4日 | 91日 | 6日 | 29日 |
令和5年度 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 |
---|---|---|---|---|
検査内容 | 診察 聴診 レントゲン検査 血液検査 |
診察 尿検査 血液検査 |
||
治療内容 | 抗生剤処方 点滴 酸素吸入 |
抗生剤処方 | 抗ウイルス薬処方 | 抗生剤処方 |
点滴・ 投薬内容 |
レボフロキサシン錠 | セフトリアキソンNa静注 レボフロキサシン錠 |
アシクロビル錠 | レボフロキサシン錠 オーグメンチン錠 |
処置内容 |