所定疾患施設療養費の算定状況
- Home
- 所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
令和4年度算定状況(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 検査(回) | 投薬(日) | 点滴(日) | 処置(回) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 | 9 | 17 | 7 | 0 |
4日 | 19日 | 0日 | 0日 | |||||
2022.05 | 1件 | 11件 | 0件 | 0件 | 20 | 42 | 18 | 0 |
2日 | 55日 | 0日 | 0日 | |||||
2022.06 | 0件 | 4件 | 1件 | 1件 | 7 | 31 | 0 | 0 |
0日 | 20日 | 4日 | 7日 | |||||
2022.07 | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 6 | 15 | 2 | 0 |
0日 | 12日 | 7日 | 0日 | |||||
2022.08 | 0件 | 6件 | 0件 | 1件 | 8 | 22 | 7 | 0 |
0日 | 24日 | 0日 | 5日 | |||||
2022.09 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 | 7 | 23 | 1 | 0 |
3日 | 21日 | 0日 | 0日 | |||||
2022.10 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 3 | 8 | 5 | 0 |
0日 | 8日 | 0日 | 5日 | |||||
2022.11 | 0件 | 7件 | 0件 | 1件 | 8 | 21 | 5 | 0 |
0日 | 25日 | 0日 | 1日 | |||||
2022.12 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 11 | 25 | 0 | 0 |
0日 | 25日 | 0日 | 0日 | |||||
2023.01 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0 | 8 | 0 | 0 |
0日 | 8日 | 0日 | 0日 | |||||
2023.02 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 5 | 7 | 0 | 0 |
0日 | 7日 | 0日 | 0日 | |||||
2023.03 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 3 | 8 | 0 | 0 |
0日 | 8日 | 0日 | 0日 | |||||
合計 | 3件 | 58件 | 2件 | 4件 | 87 | 227 | 45 | 0 |
9日 | 232日 | 11日 | 18日 |
令和4年度 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 |
---|---|---|---|---|
検査内容 | 診察 聴診 レントゲン検査 血液検査 |
診察 尿検査 血液検査 |
||
治療内容 | 抗生剤処方 点滴 酸素吸入 |
抗生剤処方 | 抗ウイルス薬処方 | 抗生剤処方 |
点滴・ 投薬内容 |
セフトリアキソンNa静注 セフカペンピボキシル錠 レボフロキサシン錠 ソルデム3A輸液 |
セフトリアキソンNa静注 ピシリバクタ静注 レボフロキサシン錠 オーグメンチン錠 ダイフェン錠 |
アシクロビル錠 | レボフロキサシン錠 オーグメンチン錠 |
処置内容 |