所定疾患施設療養費の算定状況
- Home
- 所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
令和7年度算定状況(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
| 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全増悪 | 検査(回) | 投薬(日) | 点滴(日) | 処置(回) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 0日 | 11日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.05 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6 | 16 | 1 | 0 |
| 0日 | 17日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.06 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6 | 13 | 6 | 0 |
| 0日 | 19日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.07 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 0日 | 3日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.08 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9 | 13 | 2 | 0 |
| 0日 | 15日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.09 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.10 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 0日 | 6日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.11 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4 | 5 | 7 | 0 |
| 0日 | 12日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.12 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 0日 | 3日 | 0日 | 2日 | 0日 | |||||
| 2026.01 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 0日 | 3日 | 0日 | 5日 | 0日 | |||||
| 2026.02 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 0日 | 6日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2026.03 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 0日 | 5日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 合計 | 0件 | 22件 | 0件 | 2件 | 0件 | 42 | 88 | 19 | 0 |
| 0日 | 100日 | 0日 | 7日 | 0日 |
| 令和7年度 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全増悪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検査内容 | 診察 尿検査 血液検査 |
||||
| 治療内容 | 抗生剤処方 | 抗生剤処方 | |||
| 点滴・ 投薬内容 |
レボフロキサシン錠 ダイフェン配合錠 セフトリアキソンNa静注 クラリスロマイシン錠 |
||||
| 処置内容 |