所定疾患施設療養費の算定状況
- Home
- 所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
令和6年度算定状況(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
| 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全増悪 | 検査(回) | 投薬(日) | 点滴(日) | 処置(回) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.04 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4 | 22 | 0 | 0 |
| 0日 | 15日 | 0日 | 7日 | 0日 | |||||
| 2024.05 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7 | 24 | 0 | 0 |
| 0日 | 24日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2024.06 | 1件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7 | 8 | 11 | 0 |
| 1日 | 17日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2024.07 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| 5日 | 11日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2024.08 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 0日 | 12日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2024.09 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| 0日 | 11日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2024.10 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 0日 | 4日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2024.11 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0日 | 2日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2024.12 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 0日 | 5日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.01 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 0日 | 6日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.02 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 0日 | 7日 | 7日 | 0日 | 0日 | |||||
| 2025.03 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0日 | 3日 | 0日 | 0日 | 0日 | |||||
| 合計 | 3件 | 24件 | 1件 | 1件 | 0件 | 45 | 110 | 32 | 0 |
| 6日 | 117日 | 7日 | 7日 | 0日 |
| 令和6年度 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全増悪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検査内容 | 診察 聴診 レントゲン検査 血液検査 |
診察 尿検査 血液検査 |
|||
| 治療内容 | 抗生剤処方 点滴 酸素吸入 |
抗生剤処方 | 抗ウイルス薬処方 | 抗生剤処方 | |
| 点滴・ 投薬内容 |
セフトリアキソンNa静注 ソルラクトA輸液 ソルデム3A輸液 |
セフトリアキソンNa静注 アセトアミノフェン錠 レボフロキサシン錠 オーグメンチン錠 ダイフェン配合錠 ソルデム3A輸液 |
アシクロビル錠 | ダイフェン配合錠 | |
| 処置内容 |