ご利用料金|介護予防通所リハビリテーション
- Home
- ご利用料金|介護予防通所リハビリテーション
ご利用料金のご案内
介護予防通所リハビリテーション利用料金表
令和6年6月1日現在
①介護保険給付の対象となるサービス自己負担利用単位
サービスの利用単位に地域単価の10.83を乗じた金額の1割、2割、3割が自己負担金額となります。
要支援
※送迎・入浴加算を含む単位(一ヶ月につき)要支援1 | 2,268 |
---|---|
要支援2 | 4,228 |
■上記の利用金額に以下のサービスをご利用頂いた場合、それぞれ下記の利用単位が加算されます。(一ヶ月につき)
費目 | 月単位 | 備考 |
---|---|---|
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用いた場合 | -120 | 要支援1 |
-240 | 要支援2 | |
退院時共同指導加算 | 600 | 病院等から退院(もしくは退所)する利用者に対して、入院(もしくは入所)していた病院等のスタッフと共同して指導を行った場合 |
口腔機能向上(Ⅱ) (月2回を限度) |
160 | 口腔機能改善の計画、実施、評価、見直しを行い、計画等の情報を厚生労働省に提出した場合 |
栄養アセスメント加算 | 50 | 管理栄養士、看護職員等が共同して栄養アセスメントを実施し結果を利用者や家族へ報告した場合 |
栄養改善加算 | 200 | 低栄養状態にある利用者に対し、管理栄養士が他職種と共同して栄養ケア計画を作成し、適切なサービスの実施、評価、見直しを行った場合 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (6ヶ月ごと) |
5 | 利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに口腔の健康状態または栄養状態について確認を行った場合 |
一体的サービス提供加算 | 480 | 栄養改善サービスおよび口腔機能向上サービスを実施 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 個別の心身の基本情報を厚生労働省に提出しフィードバックを受け必要があればサービスの見直し等に活用する |
サービス提供体制加算Ⅰ1 | 88 | 人材やサービスの質を確保している場合(介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が70%以上、または介護職員の数数のうち勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上) |
サービス提供体制加算Ⅰ2 | 176 | 人材やサービスの質を確保している場合(介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が70%以上、または介護職員の数数のうち勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上) |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 1月の所定単位数の8.6%加算 | 介護職員の賃金アップやキャリアアップ支援そして職場環境の改善など、職員の働きやすさを向上させる取り組みを行っている場合 |
②介護保険給付の対象とならないサービスの利用料金(利用時間 1時間以上2時間未満をのぞく)
費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
昼食代 | 660 | 昼食及びおやつ・喫茶等が含まれます。(食事をキャンセルされた場合300円がかかります) |
日用品費 | 110 | バスタオル(入浴用)、タオル(入浴用・洗顔用)他 |
教養娯楽費 | 110 | 参加者を募って実施するサークル活動での必要な材料費(脳トレプリント、半紙、図書、塗り絵等) |
ご不明な点がございましたら、支援相談員までお問い合わせください。
- 医療法人社団協友会 介護老人保健施設
- ハートケア東大宮
〒337-0017 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野45番地
- 048-682-6821
- 048-682-6823
受付時間:月~土 8:30~17:30