ご利用料金|介護予防短期入所療養介護
- Home
- ご利用料金|介護予防短期入所療養介護
ご利用料金のご案内
介護予防短期入所療養介護利用料金表
令和4年10月1日現在
①介護保険給付の対象となるサービスの利用単位
※自己負担額は1単位10.68円の1割~3割負担
従来型個室利用の場合
費目 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防短期入所療養介護(基本型) | 577 | 721 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 34(加算型算定の場合は加算あり) | |
介護予防短期入所療養介護(在宅強化型) | 619 | 762 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 46(超強化型算定の場合は加算あり) | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | |
夜勤職員配置加算 | 24 |
多床室及び法で定める理由による個室利用の場合
費目 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防短期入所療養介護(基本型) | 610 | 768 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 34(加算型算定の場合は加算あり) | |
介護予防短期入所療養介護(在宅強化型) | 658 | 817 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 46(超強化型算定の場合は加算あり) | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | |
夜勤職員配置加算 | 24 |
②以下のサービスをご利用いただいた場合それぞれ下記の単位数が加算されます。
費目 | 単位 | 費目 | 単位 |
---|---|---|---|
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 送迎加算(片道につき) | 184 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 療養食加算(1回につき) | 8 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 緊急時治療管理 | 518 |
総合医学管理加算 | 275 |
介護職員処遇改善加算|保険請求分(①+②の該当分)の3.9%を月ごとに加算
介護職員等特定処遇改善加算|保険請求分(①+②の該当分)の2.1%を月ごとに加算
介護職員等ベースアップ等支援加算|保険請求分(①+②の該当分)の0.8%を月ごとに加算
介護職員等特定処遇改善加算|保険請求分(①+②の該当分)の2.1%を月ごとに加算
介護職員等ベースアップ等支援加算|保険請求分(①+②の該当分)の0.8%を月ごとに加算
③その他の料金(ご利用を希望する場合にかかります)
非課税(単位:円)
費目 | 利用料金 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
食費 | 1,800 | 1日 | 朝540円・昼660円(おやつ込)・夕600円 |
300 | 負担限度額認定1段階 | ||
600 | 負担限度額認定2段階 | ||
1,000 | 負担限度額認定3段階① | ||
1,300 | 負担限度額認定3段階② | ||
滞在費(多床室利用) | 570 | 1日 | 下記以外の方 |
0 | 負担限度額認定1段階 | ||
370 | 負担限度額認定2段階 | ||
370 | 負担限度額認定3段階①② | ||
滞在費(個室利用) | 2,200 | 1日 | 下記以外の方 |
490 | 負担限度額認定1段階 | ||
490 | 負担限度額認定2段階 | ||
1,310 | 負担限度額認定3段階①② | ||
日用品費 | 230 | 1日 | ご利用を希望する場合の歯ブラシ、歯磨き粉、義歯洗浄剤、おしぼり、バスタオル(入浴用)、タオル(入浴用・洗顔用)等 |
教養娯楽費 | 210 | 1日 | 参加者を募って実施するサークル活動での必要な材料費(画材、粘土、籐工芸、紙工芸、和紙、皮材等の工作用品、園芸用品、図書等) |
特別な室料 | 個室:1,730 | 1日 | 個室もしくは2人部屋利用の場合 |
2人部屋:1,120 | |||
理美容代 | 1,700 | 1回 | カットのみ |
ご不明な点がございましたら、支援相談員までお問い合わせください。
- 医療法人社団協友会 介護老人保健施設
- ハートケア東大宮
〒337-0017 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野45番地
- 048-682-6821
- 048-682-6823
受付時間:月~土 8:30~17:30