ご利用料金|通所リハビリテーション
- Home
- ご利用料金|通所リハビリテーション
ご利用料金のご案内
通所リハビリテーション利用料金表
令和6年6月1日現在
①介護保険給付の対象となるサービス自己負担利用単位
サービスの利用単位に地域単価の10.83を乗じた金額の1割、2割、3割が自己負担金額となります。
通常規模型通所リハビリテーション費
利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 369 | 398 | 429 | 458 | 491 |
6時間以上7時間未満 | 715 | 850 | 981 | 1,137 | 1,290 |
大規模型通所リハビリテーション費
利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 357 | 388 | 415 | 445 | 475 |
6時間以上7時間未満 | 675 | 802 | 926 | 1,077 | 1,224 |
②上記の利用金額に以下のサービスをご利用頂いた場合、それぞれ下記の利用単位が加算されます。
費目 | 単位 | 備考 |
---|---|---|
理学療法士等体制強化加算 | 30 | 常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を2名以上配置している場合 |
リハビリテーション提供体制加算6-7h | 24 | 常時、事務所に配置されている理学療法士、作業療法士等の合計数が基準を満たしている場合 |
入浴介助加算Ⅰ | 40 | 入浴された場合 |
入浴介助加算Ⅱ | 60 | 入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行った場合 |
リハマネ加算ロ 6月以内 | 593/月 | 開始日から6ヶ月以内、1ヶ月に1回のリハビリテーション会議を実施し、個別のリハビリテーション計画、実施、評価、見直し、ケアマネへの情報提供、家族等に対して介護に関する助言指導を行う。また個別の計画内容等を本人、家族に説明を行い、内容を厚生労働省に提出しフィードバック情報を活用する場合 |
リハマネ加算ロ 6月超 | 273/月 | 開始日から6ヶ月以降、3ヶ月に1回、リハビリテーション会議を実施し、個別のリハビリテーション計画、実施、評価、見直し、ケアマネへの情報提供、家族等に対して介護に関する助言指導を行う。また個別の計画内容等を本人、家族に説明を行い、内容を厚生労働省に提出しフィードバック情報を活用する場合 |
リハマネ加算ハ 6月以内 | 793/月 | リハビリテーションマネジメント加算(ロ)6月以内の要件を満たし、利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔の健康状態の評価を行い、関係職種が計画の内容の情報等や、口腔の健康状態に関する情報及び栄養状態に関する情報を相互に共有して、必要に応じて計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供している場合 |
リハマネ加算ハ 6月超 | 473/月 | リハビリテーションマネジメント加算(ロ)6月超の要件を満たし、利用者ごとに多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔の健康状態の評価を行い、関係職種が計画の内容の情報等や、口腔の健康状態に関する情報及び栄養状態に関する情報を相互に共有して、必要に応じて計画を見直し、当該見直しの内容を関係職種に対して情報提供している場合 |
リハマネ加算 | 270/月 | 事業所の医師が利用者又はその家族に説明し利用者の同意を得た場合 |
短期集中個別リハビリ | 110 | 退院・退所又は、認定日後3ヶ月以内の期間 |
栄養アセスメント加算 | 50/月 | 管理栄養士、看護職員等が共同して栄養アセスメントを実施し結果を利用者や家族へ報告した場合 |
栄養改善加算 月2回まで | 200 | 低栄養状態にある利用者に対し、管理栄養士が他職種と共同して栄養ケア計画を作成し、適切なサービスの実施、評価、見直しを行った場合 |
口腔・栄養スクリーニング(Ⅰ) 6ヶ月に1回限度 |
20 | 利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに口腔の健康状態・栄養状態について確認を行った場合 |
口腔・栄養スクリーニング(Ⅱ) 6ヶ月に1回限度 |
5 | 利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに口腔の健康状態または栄養状態について確認を行った場合 |
口腔機能向上(Ⅱ)イ 月2回まで |
155 | 口腔機能改善の計画、実施、評価、見直しを行い、計画等の情報を厚生労働省に提出しリハマネ(ハ)を算定 |
口腔機能向上(Ⅱ)ロ 月2回まで |
160 | 口腔機能改善の計画、実施、評価、見直しを行い、計画等の情報を厚生労働省に提出した場合 |
重度療養管理 | 100/日 | 介護3・4・5で療養上必要な処置を行った場合 |
中重度者ケア体制 | 20/日 | 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築している場合 |
科学的介護推進体制加算 | 40/月 | 個別の心身の基本情報を厚生労働省に提出しフィードバックを受け、必要があればサービスの見直し等に活用する場合 |
退院時共同指導加算 1回につき | 600/回 | 病院等から退院(もしくは退所)する利用者に対して、入院(もしくは入所)していた病院等のスタッフと共同して指導を行った場合 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22/月 | 人材やサービスの質を確保している場合(介護職員の総数のうち介護福祉士の割合が70%以上、または介護職員の数のうち勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上) |
介護職員処遇等改善加算Ⅰ | 1月の所定単位数の8.6%加算 | 介護職員の賃金アップやキャリアアップ支援そして職場環境の改善など、職員の働きやすさを向上させる取り組みを行っている場合 |
③介護保険給付の対象とならないサービスの利用料金
費目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
昼食代 | 660 | 昼食及びおやつ・喫茶等が含まれます。(前日19時以降にキャンセルされた場合300円がかかります) |
日用品費 | 110 | バスタオル(入浴用)、タオル(入浴用・洗顔用)他 |
教育娯楽費 | 110 | 参加者を募って実施するサークル活動等での必要な材料費(脳トレプリント、半紙、図書、塗り絵等) |
ご不明な点がございましたら、支援相談員までお問い合わせください。
- 医療法人社団協友会 介護老人保健施設
- ハートケア東大宮
〒337-0017 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野45番地
- 048-682-6821
- 048-682-6823
受付時間:月~土 8:30~17:30